產品中心
Product Center哈希2100Q便攜式濁度儀燈組件4653900 2100Q便攜式濁度儀主要應用于環保,自來水,衛生疾控、工業用水,制藥行業,污水處理等。
品牌 | 哈希 | 精度 | 0.01% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 25度 | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 0-1000NTU | 產品種類 | 便攜式 |
產地 | 進口 |
哈希2100Q便攜式濁度儀燈組件4653900
產品優勢:
小巧輕便,適合野外及應急測量場合。利用哈希的比率測量技術,讓測量結果更準確、可靠。通過系統的快速沉降模式判斷樣品是否到達穩態,避免人為判斷可能產生的誤差。IP67防水等級,讓野外測量更安心更放心。
哈希2100Q便攜式濁度儀燈組件4653900
技術指標
測量方法 | 比率測量技術-90度散射光和透射光 |
符合的法規 | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000NTU |
準確度 | 在0-1000NTU之間, 準確度為讀數的 ±2%加上雜散光 |
分辨率 | 低量程時為0.01NTU |
雜散光 | <0.02NTU(FNU) |
讀數模式 (用戶可選) | 正常模式(按鍵即可讀數) 信號平均 快速沉降濁度 |
數據存儲 | 500組數據 |
貨號 | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印機 |
58360-00 | Citizen PD-24打印機的打印紙, 5/pk |
29712-05 | 裝在密封小瓶中的StabICal-級標準液 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
配件信息
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 |
4653900 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 燈 |
YAB110 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(EPA) |
YAB111 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(ISO) |